Nordvegr Ltd. Marine Crewing Agency, LLC Vacancies
| Rank | Vessel type | Joining date | Contract duration | Nationality | Wages from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Oil/Chemical tanker | 31.10.2026 | 2 months | 7579.00 EUR/monthly | |
| Master | Oil/Chemical tanker | 31.10.2026 | 2 months +1 months | 10000.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Oil/Chemical tanker | 31.10.2026 | 2 months +1 months | 7579.00 EUR/monthly | |
| 4th Engineer | Oil/Chemical tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 4th Engineer | Oil Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 3rd Engineer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 5100.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Cement Carrier | 31.10.2026 | 4 months | 9500.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 4th Engineer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 3rd Engineer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 5100.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 2nd Officer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 5100.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Ch/Tanker | 31.10.2026 | 4 months months | 11500.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Cement Carrier | 31.10.2026 | 3 months +1 /-1 months | 9500.00 USD/monthly | |
| 2nd Engineer | Self-discharge | 31.10.2026 | 3 months | 6500.00 USD/monthly | |
| Master | General cargo | 31.10.2026 | 2 months +1 months | 7300.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | Multipurpose | 04.11.2026 | 4 months +1 /-1 months | 5700.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Ch/Tanker | 05.11.2026 | 4 months months | 11500.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Oil Tanker | 05.11.2026 | 4 months months | 14000.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 08.11.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 10.11.2026 | 3 months +1 /-1 months | 9500.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 15.11.2026 | 4 months +1 /-1 months | 7500.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Oil Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 14000.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Oil Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 14000.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 3rd Officer | Ch/Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Ch/Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 11500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Ch/Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 11500.00 USD/monthly | |
| 4th Engineer | Ch/Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| 4th Engineer | Oil Tanker | 15.11.2026 | 4 months months | 4100.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 15.11.2026 | 2 months +1 months | 6800.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | Container | 15.11.2026 | 4 months +1 /-1 months | 7700.00 USD/monthly | |
| Electroengineer | Bulk Carrier | 15.11.2026 | 4 months | 6500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 20.11.2026 | 3 months +1 /-1 months | 7300.00 USD/monthly | |
| AB / Excavator Driver | Self-discharge | 20.11.2026 | 2 months | 5000.00 USD/monthly | |
| 2nd Engineer | Container | 24.11.2026 | 8 weeks | 5400.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 29.11.2026 | 3 months | 7000.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 30.11.2026 | 8 weeks | 5629.00 EUR/monthly | |
| Single Engineer | General cargo | 30.11.2026 | 3 months +1 /-1 months | 7506.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | General cargo | 30.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | 2043.00 EUR/monthly | |
| 3rd Officer | Oil/Chemical tanker | 30.11.2026 | 2 months +1 months | 3300.00 EUR/monthly | |
| Single Engineer | General cargo | 30.11.2026 | 3 months +1 /-1 months | 7506.00 EUR/monthly | |
| 3rd Engineer | Oil/Chemical tanker | 30.11.2026 | 3 months +1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | General cargo | 30.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | 2043.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | General cargo | 01.12.2026 | 6 months +1 /-1 | 2043.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | Multipurpose | 01.12.2026 | 6 months +1 /-1 months | 2043.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | General cargo | 02.12.2026 | 3 months | 7200.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Self-discharge | 05.12.2026 | 2 months | 9000.00 USD/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 06.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| Master | Tug | 06.12.2026 | 2 months | 9000.00 EUR/monthly | |
| Officer engineering watch | Container | 11.12.2026 | 8 weeks | 3300.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | Multipurpose | 13.12.2026 | 6 months | 2043.00 EUR/monthly | |
| Master | Heavylift | 15.12.2026 | 4 months +1 /-1 months | 11700.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Oil Tanker | 15.12.2026 | 4 months months | 13500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Heavylift | 15.12.2026 | 4 months +1 /-1 months | 9500.00 USD/monthly | |
| 2nd Engineer | Oil/Chemical tanker | 15.12.2026 | 2 months | 7579.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 15.12.2026 | 2 months months | 7500.00 EUR/monthly | |
| Single Engineer | General cargo | 15.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 7506.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 15.12.2026 | 2 months +1 months | 4900.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 15.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 5500.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Heavylift | 27.12.2026 | 4 months +1 /-1 months | 9000.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 31.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 5500.00 EUR/monthly | |
| Master | General cargo | 31.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 7500.00 EUR/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 31.12.2026 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | General cargo | 01.01.2027 | 6 months +1 /-1 months | 2043.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | General cargo | 01.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 7500.00 USD/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 03.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 03.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Heavylift | 05.01.2027 | 4 months +1 /-1 months | 9000.00 USD/monthly | |
| Chief Engineer | Heavylift | 05.01.2027 | 4 months +1 /-1 months | 11500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Oil/Chemical tanker | 05.01.2027 | 2 months +1 months | 6500.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | Self-discharge | 05.01.2027 | 2 months | 8000.00 USD/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 10.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| Master | General cargo | 10.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 7500.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | Multipurpose | 15.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 7300.00 EUR/monthly | |
| AB / Cook | General cargo/Container | 15.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 2500.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Container | 25.01.2027 | 8 weeks | 5400.00 EUR/monthly | |
| 2nd Engineer | Heavylift | 31.01.2027 | 4 months +1 /-1 months | 9000.00 USD/monthly | |
| 2nd Officer | General cargo | 31.01.2027 | 3 months +1 /-1 months | 3500.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | Multipurpose | 01.02.2027 | 3 months +1 /-1 months | 5400.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | Heavylift | 05.02.2027 | 4 months +1 /-1 months | 11500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Heavylift | 07.02.2027 | 4 months +1 /-1 months | 9500.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Heavylift | 15.02.2027 | 4 months +1 /-1 months | 9500.00 USD/monthly | |
| 2nd Engineer | Heavylift | 28.02.2027 | 4 months +1 /-1 months | 9000.00 USD/monthly | |
| Chief Officer | Multipurpose | 01.05.2027 | 3 months +1 /-1 months | 5400.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | General cargo | 01.05.2027 | 3 months +1 /-1 months | 5400.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | Multipurpose | 01.05.2027 | 3 months +1 /-1 months | 7300.00 EUR/monthly | |
| Chief Engineer | Multipurpose | 01.07.2027 | 3 months +1 /-1 months | 7300.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | Multipurpose | 01.09.2027 | 3 months +1 /-1 months | 5400.00 EUR/monthly | |
| Chief Officer | Multipurpose | 01.09.2027 | 3 months +1 /-1 months | 5000.00 EUR/monthly |
